CH JAMAJKA Nowa Era*PL – osiągnięcia
| KLASA OTWARTA (9) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2014-06-07 | Kraków | EX1, CAC, BIV | |
| 2014-06-08 | Kraków | EX1, CAC, BIV | |
| 2014-07-19 | Gliwice | EX1, CAC | |
| KLASA CHAMPIONÓW (7) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2014-07-20 | Gliwice | EX1, CACIB | |
| 2014-12-06 | Warszawa | EX1, CACIB, NOM BIS | |


