CH HERENA Sun of Gaba*PL – osiągnięcia
| KLASA MŁODZIEŻY (11) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2014-04-12 | Goleniów | EX1 | Kristina Rautio (FI) |
| 2014-04-13 | Goleniów | EX1 | Steven L. Jones (NO) |
| KLASA OTWARTA (9) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2014-04-26 | Kościan | EX1, CAC | Lesley Morgan (AUS) |
| 2014-04-27 | Kościan | EX1, CAC | Sebastian Pruchniak (PL) |
| 2015-01-17 | Warszawa | EX1, CAC | Sebastian Pruchniak (PL) Ireneusz Pruchniak (PL) |
| KLASA CHAMPIONÓW (7) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2015-01-18 | Warszawa | EX1, CACIB | Soňá Ivankova |

