IC BERTA Przez Przypadek*PL – osiągnięcia
| KLASA OTWARTA (9) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2010-04-18 | Szczecin | EX1, CAC, BIV | Britta Busse (DE) |
| 2010-05-01 | Kościan | EX1, CAC | Berta Nemcowa (CZ) |
| 2010-05-16 | Hamburg (Niemcy) | EX1, CAC | Charles Spijker (NL) |
| KLASA CHAMPIONÓW (7) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2012-04-21 | Weinbohla (Niemcy) | EX1, CACIB | Martin Sanda (CZ) |
| 2012-04-28 | Szczecin | EX1, CACIB, BIV | Marta Ziemiańska (PL) |
| 2012-04-29 | Szczecin | EX1, CACIB | Ireneusz Pruchniak (PL) |





