IC ALEKSANDER vel Żooli*PL – osiągnięcia
| KLASA MIOTY (15) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2007-03-03 | Warszawa | EX1, NOM BIS, BIS | Marlya Sevresova (IL) |
| 2007-03-04 | Warszawa | EX1, NOM BIS, BIS, BEST LITTER | Guy Gringet (F) |
| KLASA OTWARTA (9) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2011-05-01 | Szczecin | EX1, CAC | W.Albert Kurkowski (PL) |
| 2012-02-11 | Warszawa | EX1, CAC | Charles Spijker (NL) |
| 2012-02-12 | Warszawa | EX1, CAC | Marek Chadaj (PL) |
| KLASA CHAMPIONÓW (7) | |||
| Data | Miejsce | Lokata | Sędzia |
| 2012-04-21 | Weinbohla (Niemcy) | EX1, CACIB | Martin Sanda (CZ) |
| 2012-04-28 | Szczecin | EX1, CACIB | Britta Busse (DE) |
| 2012-09-15 | Bindlach (Niemcy) | EX1, CACIB | Steven L. Jones (NO) |
| OSIĄGNIĘCIA POTOMSTWA | ||||
| Data | Miejsce | Lokata | Miot | Hodowla |
| 2011-11-12 | Konin | NOM BIS | „B” | Pure Posh*PL |
| 2012-11-10 | Gorzów Wlkp. | NOM BIS | „B” | Libella Kitty*PL |
| 2012-11-11 | Gorzów Wlkp. | NOM BIS | „D” | Pure Posh*PL |






